服务热线:
0535-8152969
地 址: 山东省招远市罗峰路289号
电 话: 0535-8152969
Copyright © 2018 招远志昌注浆服务有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备14031264号-1
鲁公网安备 37068502000168号 网站建设:中企动力 烟台 管理员
工程案例 CASES
浏览量:
航空地面设备用实心轮胎
我要询价
在线预订
详细介绍
航空地面设备用实心轮胎
|
|||||||||||
规格Size | 轮辋Rim | 断宽面Section width(mm) | 外直径Overall diameter(mm) | 最大负荷 LoadIndex (kg) | 重量Weight(kg) | ||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | 其他工业车辆Other Industrial16km/h | ||||||||
驱动轮Drive | 转向轮Steer | 驱动轮Drive | 转向轮Steer | 驱动轮Drive | 转向轮Steer | ||||||
2.00-8 | 3.00 | 100 | 312 | 560 | 450 | 520 | 390 | 460 | 350 | 420 | 6 |
3.20-8 | 3.00 | 100 | 320 | 735 | 570 | 695 | 530 | 630 | 480 | 520 | 7 |
3.60-8 | 3.00 | 100 | 360 | 870 | 660 | 820 | 625 | 740 | 560 | 600 | 9 |
4.00-8 | 3.00 | 108 | 400 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 12 |
16×5-9 | 3.50 | 126 | 408 | 1650 | 1255 | 1605 | 1220 | 1535 | 1170 | 1230 | 12 |
规格Size | 断宽面Section width(mm) | 外直径Overall diameter(mm | 最大负荷 LoadIndex (kg) | ||||||||
300×125 | 300 | 125 | 910 | ||||||||
350×100 | 350 | 100 | 850 |
上一篇
无
无
下一篇